| column 1 | column 2 | column 3 | column 4 |
|---|---|---|---|
| month work performed or materials delivered |
15th day of 2nd month | 15th day of 3rd month | 15th day of 4th month |
| January | March 15 | April 15 | May 15 |
| Febrary | April 15 | May 15 | June 15 |
| March | May 15 | June 15 | July 15 |
| April | June 15 | July 15 | August 15 |
| May | July 15 | August 15 | September 15 |
| June | August 15 | September 15 | October 15 |
| July | September 15 | October 15 | November 15 |
| August | October 15 | November 15 | December 15 |
| September | November 15 | December 15 | January 15 |
| October | December 15 | January 15 | Febrary 15 |
| November | January 15 | Febrary 15 | March 15 |
| December | Febrary 15 | March 15 | April 15 |



